Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
682 | 2026-07-3010:18:43 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 9 / 345¹⁄₃₇ 4.90 / 146D
|
$1385.42 | $345.47 | (503.17) | 182 | - | 9 / 345¹⁄₃₇ |
4.90 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
682 | 2026-07-3009:55:54 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 10 / 417¹⁄₄₁ 4.47 / 146D
|
$1520.89 | $417.25 | (673.49) | 91 | - | 10 / 417¹⁄₄₁ |
4.47 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-3009:51:23 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-01-05 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 17 / 9¹⁄₁ 4.15 / 1D
|
$17.20 | $9.19 | (35.81) | 91 | - | 17 / 9¹⁄₁ |
4.15 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
670 | 2026-07-2920:51:12 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2025-12-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 4 / 229¹⁄₅₅ 4.46 / 153D
|
$642.38 | $228.83 | (265.27) | 63 | - | 4 / 229¹⁄₅₅ |
4.46 / 153D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
674 | 2026-07-2918:07:34 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-052026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4 10 / 130¹⁄₁₃ 4.91 / 145D
|
$1501.57 | $130.04 | (226.17) | 30 | - | 10 / 130¹⁄₁₃ |
4.91 / 145D |