Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
805 | 2026-10-2820:26:05 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 110 / 560¹⁄₆ 4.04 / 23D
|
$2528.68 | $559.83 | (1339.98) | 2970 | - | 110 / 560¹⁄₆ |
4.04 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
805 | 2026-10-2820:14:22 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 206 / 432¹⁄₃ 4.22 / 19D
|
$3918.91 | $432.14 | (1361.78) | 2970 | - | 206 / 432¹⁄₃ |
4.22 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
805 | 2026-10-2819:59:23 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 122 / 1314¹⁄₁₁ 3.49 / 19D
|
$2324.38 | $1313.66 | (1740.37) | 12 | - | 122 / 1314¹⁄₁₁ |
3.49 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
805 | 2026-10-2818:42:53 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 108 / 418¹⁄₄ 4.11 / 19D
|
$2059.21 | $418.12 | (837.29) | 18 | - | 108 / 418¹⁄₄ |
4.11 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
805 | 2026-10-2818:37:05 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 98 / 663¹⁄₇ 4.05 / 23D
|
$2250.76 | $663.06 | (1654.68) | 18 | - | 98 / 663¹⁄₇ |
4.05 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
804 | 2026-10-2818:09:52 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 90 / 550¹⁄₇ 4.07 / 23D
|
$2076.10 | $549.76 | (1426.32) | 841 | - | 90 / 550¹⁄₇ |
4.07 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
804 | 2026-10-2818:02:46 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 99 / 349¹⁄₄ 4.09 / 19D
|
$1879.76 | $348.85 | (807.66) | 841 | - | 99 / 349¹⁄₄ |
4.09 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
804 | 2026-10-2817:59:18 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 208 / 507¹⁄₃ 4.10 / 19D
|
$3958.86 | $507.10 | (1185.95) | 24 | - | 208 / 507¹⁄₃ |
4.10 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
804 | 2026-10-2817:57:24 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 48 / 1373¹⁄₂₉ 1.88 / 19D
|
$912.15 | $1372.75 | (1960.90) | 19 | - | 48 / 1373¹⁄₂₉ |
1.88 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
804 | 2026-10-2817:54:55 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 159 / 1136¹⁄₈ 4.08 / 23D
|
$3651.51 | $1136.07 | (2586.34) | 24 | - | 159 / 1136¹⁄₈ |
4.08 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
804 | 2026-10-2817:48:19 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 103 / 995¹⁄₁₀ 3.79 / 23D
|
$2365.57 | $994.94 | (2226.99) | 56 | - | 103 / 995¹⁄₁₀ |
3.79 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
803 | 2026-10-2817:36:16 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 99 / 1206¹⁄₁₃ 3.56 / 23D
|
$2285.34 | $1206.02 | (2226.99) | 3 | - | 99 / 1206¹⁄₁₃ |
3.56 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
803 | 2026-10-2817:32:03 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 102 / 531¹⁄₆ 4.04 / 19D
|
$1938.37 | $530.53 | (1388.35) | 350 | - | 102 / 531¹⁄₆ |
4.04 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
803 | 2026-10-2817:28:11 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 107 / 995¹⁄₁₀ 3.81 / 23D
|
$2471.58 | $994.94 | (2226.99) | 350 | - | 107 / 995¹⁄₁₀ |
3.81 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
802 | 2026-10-2817:02:55 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 89 / 995¹⁄₁₂ 3.56 / 23D
|
$2040.54 | $994.94 | (2226.99) | 2450 | - | 89 / 995¹⁄₁₂ |
3.56 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
802 | 2026-10-2816:49:17 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 81 / 601¹⁄₈ 4.07 / 23D
|
$1865.20 | $600.51 | (1361.93) | 729 | - | 81 / 601¹⁄₈ |
4.07 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
802 | 2026-10-2816:39:31 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 81 / 1402¹⁄₁₈ 3.15 / 23D
|
$1860.77 | $1401.51 | (2445.00) | 1694 | - | 81 / 1402¹⁄₁₈ |
3.15 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2814:01:54 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 490 / 671¹⁄₂ 4.30 / 7D
|
$3428.97 | $671.37 | (1663.90) | 6243 | - | 490 / 671¹⁄₂ |
4.30 / 7D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2813:52:44 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 26 / 339¹⁄₁₃ 3.04 / 14D
|
$368.13 | $338.52 | (553.54) | 5 | - | 26 / 339¹⁄₁₃ |
3.04 / 14D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2812:26:18 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 136 / 18024¹⁄₁₃₃ 1.53 / 19D
|
$2584.65 | $18024.17 | (25911.32) | 144 | - | 136 / 18024¹⁄₁₃₃ |
1.53 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2812:22:16 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 165 / 3518¹⁄₂₂ 2.81 / 19D
|
$3130.69 | $3517.94 | (9901.37) | 144 | - | 165 / 3518¹⁄₂₂ |
2.81 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2812:12:28 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-14 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.52 / 10D
|
($18264.19) | $23828.75 | (40190.85) | 357 | - | - |
1.52 / 10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2812:08:58 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-14 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.52 / 10D
|
($18264.19) | $23828.75 | (40190.85) | 289 | - | - |
1.52 / 10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2811:39:16 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 146 / 977¹⁄₇ 3.46 / 12D
|
$1748.34 | $976.85 | (2672.50) | 945 | - | 146 / 977¹⁄₇ |
3.46 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2811:33:40 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 146 / 977¹⁄₇ 3.46 / 12D
|
$1748.34 | $976.85 | (2672.50) | 315 | - | 146 / 977¹⁄₇ |
3.46 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2811:24:23 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 146 / 977¹⁄₇ 3.46 / 12D
|
$1748.34 | $976.85 | (2672.50) | 432 | - | 146 / 977¹⁄₇ |
3.46 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2811:14:59 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-102026-07-10 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 82 / 18⁴⁄₁ 4.18 / 1D
|
$82.02 | $18.46 | (48.55) | 4290 | - | 82 / 18⁴⁄₁ |
4.18 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2810:27:52 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-072026-07-07 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 42 / 38¹⁄₁ 3.04 / 1D
|
$42.35 | $38.10 | (86.08) | 4 | - | 42 / 38¹⁄₁ |
3.04 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2810:15:56 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-202026-07-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 41 / 102¹⁄₃ 2.30 / 1D
|
$41.13 | $101.68 | (216.28) | 4 | - | 41 / 102¹⁄₃ |
2.30 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
800 | 2026-10-2810:10:31 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-202026-07-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 2.08 / 1D
|
($262.16) | $543.26 | (792.59) | 2 | - | - |
2.08 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
800 | 2026-10-2810:08:52 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-202026-07-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 12 / 7¹⁄₁ 3.31 / 1D
|
$11.98 | $7.33 | (15.43) | 164 | - | 12 / 7¹⁄₁ |
3.31 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
800 | 2026-10-2809:57:07 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 193 / 2821¹⁄₁₅ 3.24 / 23D
|
$4442.48 | $2820.90 | (6017.47) | 164 | - | 193 / 2821¹⁄₁₅ |
3.24 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
800 | 2026-10-2809:51:13 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 60 / 157¹⁄₃ 4.00 / 12D
|
$715.56 | $157.13 | (589.60) | 164 | - | 60 / 157¹⁄₃ |
4.00 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
800 | 2026-10-2809:45:53 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 19 / 102¹⁄₆ 3.50 / 11D
|
$210.61 | $102.31 | (203.93) | 164 | - | 19 / 102¹⁄₆ |
3.50 / 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2718:28:42 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 60 / 157¹⁄₃ 4.00 / 12D
|
$715.56 | $157.13 | (589.60) | 728 | - | 60 / 157¹⁄₃ |
4.00 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2718:02:09 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 60 / 157¹⁄₃ 4.00 / 12D
|
$715.56 | $157.13 | (589.60) | 2179 | - | 60 / 157¹⁄₃ |
4.00 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
799 | 2026-10-2717:33:02 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.51 / 2D
|
($18848.10) | $18949.06 | (28692.89) | 1 | - | - |
1.51 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2716:40:42 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-10-012026-10-26 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 762 / 20481¹⁄₂₇ 2.06 / 18D
|
$13710.40 | $20480.63 | (32771.16) | 539 | - | 762 / 20481¹⁄₂₇ |
2.06 / 18D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2716:24:47 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 58 / 157¹⁄₃ 4.01 / 12D
|
$694.21 | $157.13 | (394.63) | 539 | - | 58 / 157¹⁄₃ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2716:20:19 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 70 / 208¹⁄₃ 4.02 / 12D
|
$845.52 | $208.17 | (477.89) | 21 | - | 70 / 208¹⁄₃ |
4.02 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2715:56:07 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 70 / 208¹⁄₃ 4.02 / 12D
|
$845.52 | $208.17 | (477.89) | 1782 | - | 70 / 208¹⁄₃ |
4.02 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2715:49:33 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 32 / 137¹⁄₅ 3.97 / 12D
|
$385.08 | $137.24 | (304.92) | 315 | - | 32 / 137¹⁄₅ |
3.97 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2715:29:57 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 1670 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2715:26:36 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.59 / 2D
|
($18429.73) | $22331.63 | (32530.49) | 120 | - | - |
1.59 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2715:21:32 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 41 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2714:46:23 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 80 / 638¹⁄₈ 3.17 / 12D
|
$958.53 | $637.88 | (947.64) | 33 | - | 80 / 638¹⁄₈ |
3.17 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2714:07:07 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 17 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2714:05:36 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-092026-07-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 80 / 32²⁄₁ 3.90 / 1D
|
$79.78 | $32.16 | (77.40) | 17 | - | 80 / 32²⁄₁ |
3.90 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2713:59:48 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 11 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2713:55:09 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-092026-07-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 84 / 127¹⁄₂ 2.88 / 1D
|
$83.66 | $127.39 | (189.90) | 11 | - | 84 / 127¹⁄₂ |
2.88 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
798 | 2026-10-2713:53:14 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-092026-07-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 100 / 503¹⁄₆ 2.29 / 1D
|
$99.81 | $503.14 | (1215.44) | 11 | - | 100 / 503¹⁄₆ |
2.29 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
797 | 2026-10-2713:42:21 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 101 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
797 | 2026-10-2713:38:31 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-092026-07-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 82 / 73¹⁄₁ 3.21 / 1D
|
$82.34 | $72.61 | (116.35) | 400 | - | 82 / 73¹⁄₁ |
3.21 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
797 | 2026-10-2713:28:13 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 130 / 530¹⁄₅ 4.02 / 12D
|
$1562.41 | $530.10 | (1503.91) | 96 | - | 130 / 530¹⁄₅ |
4.02 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
797 | 2026-10-2713:19:42 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 209 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
797 | 2026-10-2622:02:42 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 129 / 530¹⁄₅ 4.01 / 12D
|
$1543.24 | $530.10 | (1503.91) | 17492 | - | 129 / 530¹⁄₅ |
4.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
796 | 2026-10-2620:19:49 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 67 / 203¹⁄₄ 4.09 / 12D
|
$805.50 | $202.80 | (813.90) | 5430 | - | 67 / 203¹⁄₄ |
4.09 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
796 | 2026-10-2620:11:08 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 262 / 1682¹⁄₇ 3.48 / 12D
|
$3142.42 | $1682.43 | (4577.34) | 484 | - | 262 / 1682¹⁄₇ |
3.48 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
796 | 2026-10-2619:47:14 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 371 / 3722¹⁄₁₁ 3.01 / 12D
|
$4447.76 | $3721.99 | (5083.54) | 231 | - | 371 / 3722¹⁄₁₁ |
3.01 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
796 | 2026-10-2619:44:32 | 6.43.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-162026-07-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.43ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 6 / 3²⁄₁ 3.71 / 1D
|
$5.90 | $2.84 | (13.12) | 231 | - | 6 / 3²⁄₁ |
