Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo ▼ | Período | Tipo- | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
608 | 2026-06-2806:04:44 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-03-30 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS - 1.83 / 62D
|
($956.79) | $957.65 | (1056.82) | 4282 | - | - |
1.83 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
589 | 2026-06-1819:34:11 | 6.24 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-06-17 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 4 / 72¹⁄₁₇ 4.89 / 118D
|
$507.10 | $72.15 | (100.28) | 99 | - | 4 / 72¹⁄₁₇ |
4.89 / 118D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
583 | 2026-06-1721:12:32 | 6.23 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-06-16 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.23ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 4 / 72¹⁄₁₇ 4.93 / 117D
|
$502.32 | $72.15 | (100.28) | 2655 | - | 4 / 72¹⁄₁₇ |
4.93 / 117D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
583 | 2026-06-1720:42:17 | 6.23 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-06-16 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.23ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 7 / 218¹⁄₃₃ 4.83 / 117D
|
$790.82 | $217.98 | (330.31) | 100 | - | 7 / 218¹⁄₃₃ |
4.83 / 117D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
578 | 2026-06-1610:23:42 | 6.22 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-06-12 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 3 / 52¹⁄₁₉ 4.86 / 115D
|
$328.38 | $52.42 | (60.53) | 131 | - | 3 / 52¹⁄₁₉ |
4.86 / 115D |