Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▼ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
678 | 2026-07-2912:59:57 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 3 / 65¹⁄₂₄ 4.81 / 146D
|
$409.85 | $64.92 | (78.93) | 45 | - | 3 / 65¹⁄₂₄ |
4.81 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2915:38:13 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-23 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₃ 4.69 / 145D
|
$1460.60 | $130.04 | (226.99) | 28 | - | 10 / 130¹⁄₁₃ |
4.69 / 145D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2816:18:20 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-07-202026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 3 / 18¹⁄₇ 3.41 / 5D
|
$13.33 | $17.76 | (53.97) | 3362 | - | 3 / 18¹⁄₇ |
3.41 / 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2815:48:17 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 8 / 237¹⁄₃₀ 4.53 / 146D
|
$1173.43 | $237.35 | (281.78) | 2 | - | 8 / 237¹⁄₃₀ |
4.53 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2815:27:45 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.68 / 146D
|
$1443.31 | $130.04 | (207.56) | 82 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.68 / 146D |