Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo ▼ | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
677 | 2026-07-2712:19:32 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1397.41 | $130.04 | (225.54) | 117 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2711:51:15 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1400.13 | $130.04 | (225.54) | 192 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2711:12:13 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1400.13 | $130.04 | (225.54) | 24 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
649 | 2026-07-2119:21:21 | 6.29.02 | EURSGDm# / M15 | 2026-01-052026-07-17 | Normal OtimizaçãoEURSGDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 0 / 771¹⁄₃₈₆₉ 1.43 / 140D
|
$27.90 | $771.02 | (862.84) | 66 | - | 0 / 771¹⁄₃₈₆₉ |
1.43 / 140D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
649 | 2026-07-2118:53:51 | 6.29.02 | EURSGDm# / M15 | 2026-01-052026-07-17 | Normal OtimizaçãoEURSGDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 1 / 182¹⁄₂₆₆ 2.71 / 140D
|
$95.92 | $182.20 | (248.36) | 44 | - | 1 / 182¹⁄₂₆₆ |
2.71 / 140D |