Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo ▼ | Período | Tipo- | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
608 | 2026-06-2818:51:09 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-06-26 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 6 / 136¹⁄₂₂ 4.88 / 126D
|
$792.65 | $135.84 | (329.97) | 80 | - | 6 / 136¹⁄₂₂ |
4.88 / 126D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-06-2817:23:41 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-06-26 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 5 / 97¹⁄₂₁ 4.90 / 126D
|
$606.21 | $97.41 | (190.17) | 660 | - | 5 / 97¹⁄₂₁ |
4.90 / 126D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-06-2816:44:31 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-06-26 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 5 / 97¹⁄₂₁ 4.90 / 126D
|
$604.48 | $97.41 | (192.73) | 1876 | - | 5 / 97¹⁄₂₁ |
4.90 / 126D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-06-2806:04:44 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-03-30 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS - 1.83 / 62D
|
($956.79) | $957.65 | (1056.82) | 4282 | - | - |
1.83 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
589 | 2026-06-1819:34:11 | 6.24 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-06-17 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 4 / 72¹⁄₁₇ 4.89 / 118D
|
$507.10 | $72.15 | (100.28) | 99 | - | 4 / 72¹⁄₁₇ |
4.89 / 118D |