Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo ▼ | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
608 | 2026-07-0116:45:49 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-06-30 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 11 / 259¹⁄₂₄ 4.77 / 128D
|
$1380.43 | $258.52 | (373.73) | 1920 | - | 11 / 259¹⁄₂₄ |
4.77 / 128D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-07-0114:09:41 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-05-012026-06-30 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 35 / 657¹⁄₁₉ 4.09 / 43D
|
$1498.02 | $657.19 | (1076.59) | 10750 | - | 35 / 657¹⁄₁₉ |
4.09 / 43D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-07-0113:31:02 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-05-252026-05-28 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 4 / 11¹⁄₃ 3.85 / 4D
|
$14.88 | $11.09 | (25.63) | 14195 | - | 4 / 11¹⁄₃ |
3.85 / 4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-07-0113:20:23 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-06-30 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 2 / 77¹⁄₃₇ 4.81 / 128D
|
$267.54 | $76.78 | (91.67) | 11 | - | 2 / 77¹⁄₃₇ |
4.81 / 128D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
608 | 2026-06-2819:31:15 | 6.25 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-06-26 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.25ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 5 / 108¹⁄₂₄ 4.89 / 126D
|
$590.68 | $107.83 | (201.76) | 400 | - | 5 / 108¹⁄₂₄ |
4.89 / 126D |