Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação ▼ | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
498 | 2026-05-2522:53:23 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 7 / 267¹⁄₃₇ 4.41 / 277D
|
$2031.57 | $267.11 | (272.12) | 1344 | - | 7 / 267¹⁄₃₇ |
4.41 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2520:49:44 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 11 / 594¹⁄₅₅ 4.13 / 277D
|
$3038.55 | $594.26 | (530.50) | 566 | - | 11 / 594¹⁄₅₅ |
4.13 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2519:34:19 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 6 / 261¹⁄₄₃ 4.18 / 277D
|
$1716.82 | $260.57 | (292.43) | 336 | - | 6 / 261¹⁄₄₃ |
4.18 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
551 | 2026-05-2516:12:36 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-01-222026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 15 / 708¹⁄₄₇ 3.46 / 87D
|
$1321.17 | $708.42 | (2118.18) | 19 | - | 15 / 708¹⁄₄₇ |
3.46 / 87D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
551 | 2026-05-2514:57:14 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-05-012026-05-22 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 4 / 268¹⁄₆₂ 2.10 / 16D
|
$69.98 | $268.20 | (436.61) | 18 | - | 4 / 268¹⁄₆₂ |
2.10 / 16D |