Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação ▼ | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
541 | 2026-05-2615:23:52 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-05-062026-05-06 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 144 / 172¹⁄₂ 3.09 / 1D
|
$144.42 | $171.75 | (377.72) | 23 | - | 144 / 172¹⁄₂ |
3.09 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
541 | 2026-05-2615:22:24 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-05-062026-05-06 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.53 / 1D
|
($2031.34) | $2108.68 | (3411.81) | 18 | - | - |
1.53 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
541 | 2026-05-2615:20:42 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-05-062026-05-06 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.53 / 1D
|
($2031.34) | $2108.68 | (3411.81) | 75 | - | - |
1.53 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
541 | 2026-05-2615:17:52 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-05-062026-05-06 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 15 / 19¹⁄₂ 2.66 / 1D
|
$14.52 | $18.51 | (36.05) | 8 | - | 15 / 19¹⁄₂ |
2.66 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
541 | 2026-05-2615:16:32 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-02-022026-02-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 132 / 188¹⁄₂ 3.97 / 4D
|
$528.22 | $187.68 | (477.35) | 17 | - | 132 / 188¹⁄₂ |
3.97 / 4D |