Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação ▼ | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
559 | 2026-06-0209:50:28 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-29 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 176 / 6011¹⁄₃₅ 2.21 / 21D
|
$3693.27 | $6011.21 | (12012.43) | 1 | - | 176 / 6011¹⁄₃₅ |
2.21 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
558 | 2026-06-0122:03:24 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-042026-05-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 2020 / 5001¹⁄₃ 2.52 / 2D
|
$4039.15 | $5000.58 | (13147.39) | 7 | - | 2020 / 5001¹⁄₃ |
2.52 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
558 | 2026-06-0122:02:11 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-042026-05-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 1997 / 5006¹⁄₃ 2.51 / 2D
|
$3994.83 | $5006.26 | (13147.39) | 5 | - | 1997 / 5006¹⁄₃ |
2.51 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0122:00:12 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-04 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1220 / 8287¹⁄₇ 2.00 / 2D
|
$2440.93 | $8286.62 | (17072.07) | 5 | - | 1220 / 8287¹⁄₇ |
2.00 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
523 | 2026-06-0116:29:29 | 6.20 | GOLDm# / H1 | 2026-01-022026-01-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 11CriadorJS XM Micro 1 18 / 82¹⁄₅ 2.11 / 1D
|
$18.14 | $81.78 | (1503.24) | 22 | - | 18 / 82¹⁄₅ |
2.11 / 1D |