Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação ▼ | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
568 | 2026-06-0515:04:31 | 6.21 | GOLDm# / M1 | 2026-04-112026-04-11 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.21ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - -
|
- | - | - | 5 | - | - |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
568 | 2026-06-0515:02:10 | 6.21 | GOLDm# / M1 | 2026-04-102026-04-10 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.21ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 91 / 105¹⁄₂ 2.78 / 1D
|
$90.81 | $104.66 | (299.86) | 5 | - | 91 / 105¹⁄₂ |
2.78 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
568 | 2026-06-0511:57:57 | 6.21 | GOLDm# / M1 | 2026-05-042026-05-08 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.21Criador[CS26] 8603 / 7912¹⁄₁ 4.66 / 5D
|
$43014.32 | $7911.95 | 3.97 | 256 | - | 8603 / 7912¹⁄₁ |
4.66 / 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
568 | 2026-06-0511:47:43 | 6.21 | GOLDm# / M1 | 2026-05-042026-05-08 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.21Criador[CS26] 301 / 1623¹⁄₆ 2.23 / 5D
|
$1505.49 | $1623.49 | 2.11 | 4 | - | 301 / 1623¹⁄₆ |
2.23 / 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
568 | 2026-06-0422:50:11 | 6.21 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-29 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.21ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 171 / 1715¹⁄₁₁ 3.51 / 21D
|
$3590.01 | $1715.02 | (4817.78) | 449 | - | 171 / 1715¹⁄₁₁ |
3.51 / 21D |