Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
559 | 2026-06-0122:00:12 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-04 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1220 / 8287¹⁄₇ 2.00 / 2D
|
$2440.93 | $8286.62 | (17072.07) | 5 | - | 1220 / 8287¹⁄₇ |
2.00 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
523 | 2026-06-0116:29:29 | 6.20 | GOLDm# / H1 | 2026-01-022026-01-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 11CriadorJS XM Micro 1 18 / 82¹⁄₅ 2.11 / 1D
|
$18.14 | $81.78 | (1503.24) | 22 | - | 18 / 82¹⁄₅ |
2.11 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0109:08:03 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 584 / 6039¹⁄₁₁ 2.95 / 14D
|
$8174.72 | $6038.63 | (14733.17) | 17 | - | 584 / 6039¹⁄₁₁ |
2.95 / 14D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0108:58:48 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 448 / 3255¹⁄₈ 3.27 / 14D
|
$6267.12 | $3255.22 | (8316.28) | 96 | - | 448 / 3255¹⁄₈ |
3.27 / 14D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0108:31:17 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 589 / 3087¹⁄₆ 3.75 / 14D
|
$8243.04 | $3086.82 | (8968.62) | 54 | - | 589 / 3087¹⁄₆ |
3.75 / 14D |