Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
689 | 2026-08-1117:54:15 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2025-08-012025-10-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.46 / 56D
|
($37385.38) | $57170.08 | (75008.76) | 124 | - | - |
1.46 / 56D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1116:13:34 | 6.31.01 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 1347 / 47659¹⁄₃₆ 3.77 / 151D
|
$203449.96 | $47659.27 | (68406.40) | 118 | - | 1347 / 47659¹⁄₃₆ |
3.77 / 151D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1115:48:48 | 6.31.01 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-04-13 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 2.04 / 72D
|
($106673.36) | $217485.85 | (75943.69) | 440 | - | - |
2.04 / 72D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1113:57:13 | 6.31.01 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 1347 / 47659¹⁄₃₆ 3.77 / 151D
|
$203449.96 | $47659.27 | (68406.40) | 1980 | - | 1347 / 47659¹⁄₃₆ |
3.77 / 151D |