Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
689 | 2026-08-1219:13:15 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-01-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.74 / 18D
|
($19997.95) | $21280.61 | (35775.59) | 1 | - | - |
1.74 / 18D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1219:10:35 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.82 / 21D
|
($14200.32) | $18428.55 | (26756.16) | 1 | - | - |
1.82 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1217:48:00 | 6.31.01 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-02-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 284 / 10247¹⁄₃₇ 2.55 / 38D
|
$10777.03 | $10246.97 | (17530.20) | 320 | - | 284 / 10247¹⁄₃₇ |
2.55 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1217:25:46 | 6.31.01 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-02-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 58 / 12599¹⁄₂₁₉ 1.58 / 38D
|
$2188.01 | $12599.09 | (14466.79) | 391 | - | 58 / 12599¹⁄₂₁₉ |
1.58 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1217:13:07 | 6.31.01 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-02-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 58 / 12599¹⁄₂₁₉ 1.58 / 38D
|
$2188.01 | $12599.09 | (14466.79) | 10 | - | 58 / 12599¹⁄₂₁₉ |
1.58 / 38D |