Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
655 | 2026-07-2418:04:29 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-052026-06-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 114 / 198¹⁄₂ 2.13 / 1D
|
$114.21 | $198.41 | (347.75) | 1 | - | 114 / 198¹⁄₂ |
2.13 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2417:49:50 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-052026-06-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 114 / 198¹⁄₂ 2.13 / 1D
|
$114.21 | $198.41 | (347.75) | 1 | - | 114 / 198¹⁄₂ |
2.13 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2417:31:32 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-052026-06-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 87 / 72¹⁄₁ 3.00 / 1D
|
$87.09 | $71.94 | (130.97) | 4 | - | 87 / 72¹⁄₁ |
3.00 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2417:30:02 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-052026-06-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 87 / 72¹⁄₁ 3.00 / 1D
|
$87.09 | $71.94 | (130.97) | 4 | - | 87 / 72¹⁄₁ |
3.00 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2417:26:27 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-052026-06-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 87 / 72¹⁄₁ 3.00 / 1D
|
$87.09 | $71.94 | (130.97) | 4 | - | 87 / 72¹⁄₁ |
3.00 / 1D |