Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
677 | 2026-07-2711:51:15 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1400.13 | $130.04 | (225.54) | 192 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2711:12:13 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1400.13 | $130.04 | (225.54) | 24 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2521:01:59 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-07-212026-07-22 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.30Criador[CS26] - 2.22 / 2D
|
($105.60) | $85.19 | (51.27) | 3 | - | - |
2.22 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2521:01:59 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-07-222026-07-22 | Forward OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 2.08 / 1D
|
($74.72) | $85.19 | (51.27) | 3 | - | - |
2.08 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2521:01:54 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-07-212026-07-21 | Backward OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 2.07 / 1D
|
($30.88) | $40.45 | (44.72) | 3 | - | - |
2.07 / 1D |