Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
688 | 2026-08-1110:42:23 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-28 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 581 / 17891¹⁄₃₁ 2.37 / 19D
|
$11036.06 | $17891.23 | (25579.57) | 10 | - | 581 / 17891¹⁄₃₁ |
2.37 / 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1110:38:33 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.31 / 21D
|
($7307.21) | $34682.35 | (41703.25) | 10 | - | - |
1.31 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1110:35:54 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-03-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.38 / 42D
|
($18859.22) | $39019.69 | (52753.59) | 10 | - | - |
1.38 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
687 | 2026-08-1017:57:04 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-08-07 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 236 / 3978¹⁄₁₇ 4.11 / 156D
|
$36772.63 | $3977.84 | (10582.40) | 315 | - | 236 / 3978¹⁄₁₇ |
4.11 / 156D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
687 | 2026-08-1017:47:40 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-08-07 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 225 / 4561¹⁄₂₁ 4.10 / 156D
|
$35114.57 | $4560.88 | (10582.40) | 4 | - | 225 / 4561¹⁄₂₁ |
4.10 / 156D |