Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
671 | 2026-07-2320:02:48 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 893 / 8636¹⁄₁₀ 4.09 / 38D
|
$33935.55 | $8635.78 | (15004.33) | 752 | - | 893 / 8636¹⁄₁₀ |
4.09 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2319:34:09 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-052026-06-05 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 2.07 / 1D
|
($303.26) | $447.82 | (559.06) | 1 | - | - |
2.07 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2319:25:47 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-06-10 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.41 / 8D
|
($31738.15) | $34625.18 | (45362.71) | 319 | - | - |
1.41 / 8D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
655 | 2026-07-2319:11:17 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 288 / 11409¹⁄₄₀ 2.57 / 38D
|
$10959.87 | $11408.66 | (19910.77) | 1652 | - | 288 / 11409¹⁄₄₀ |
2.57 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1111:34:00 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 790 / 3211¹⁄₅ 4.11 / 21D
|
$16588.32 | $3211.00 | (7160.27) | 2310 | - | 790 / 3211¹⁄₅ |
4.11 / 21D |