Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão ▲ | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
653 | 2026-07-1522:15:01 | 6.29.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-13 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 135 / 2063¹⁄₁₆ 3.21 / 31D
|
$4187.23 | $2062.60 | (4911.08) | 24 | - | 135 / 2063¹⁄₁₆ |
3.21 / 31D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2322:44:52 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1350 / 11309¹⁄₉ 3.98 / 38D
|
$51317.68 | $11309.24 | (21342.58) | 199 | - | 1350 / 11309¹⁄₉ |
3.98 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2321:00:42 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 1142 / 7736¹⁄₇ 4.14 / 35D
|
$39957.66 | $7736.41 | (15480.33) | 121 | - | 1142 / 7736¹⁄₇ |
4.14 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2320:39:54 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 1142 / 7736¹⁄₇ 4.14 / 35D
|
$39957.66 | $7736.41 | (15480.33) | 3 | - | 1142 / 7736¹⁄₇ |
4.14 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2320:18:05 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1067 / 7269¹⁄₇ 4.14 / 38D
|
$40546.07 | $7269.06 | (22837.76) | 8800 | - | 1067 / 7269¹⁄₇ |
4.14 / 38D |