Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo- | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação ▲ | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
683 | 2026-07-3015:48:05 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-01-02 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.82 / 1D
|
($18810.23) | $18810.23 | (32822.76) | 51 | - | - |
1.82 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3015:22:49 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-01-26 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.75 / 17D
|
($24409.26) | $24409.26 | (16659.84) | 72 | - | - |
1.75 / 17D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3015:01:10 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 7 / 261¹⁄₃₆ 4.37 / 146D
|
$1060.60 | $260.61 | (427.27) | 180 | - | 7 / 261¹⁄₃₆ |
4.37 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3014:26:07 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 14 / 351¹⁄₂₅ 4.59 / 146D
|
$2107.30 | $350.92 | (644.40) | 357 | - | 14 / 351¹⁄₂₅ |
4.59 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3014:10:26 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 9 / 278¹⁄₃₃ 4.41 / 146D
|
$1256.05 | $278.07 | (558.97) | 72 | - | 9 / 278¹⁄₃₃ |
4.41 / 146D |