Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
471 | 2026-05-2510:34:54 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-01-152026-01-30 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 16 / 23¹⁄₂ 4.31 / 12D
|
$194.10 | $22.79 | (54.22) | 23 | - | 16 / 23¹⁄₂ |
4.31 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-06-0221:09:48 | 6.21 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-06-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.21ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 27 / 383¹⁄₁₄ 4.58 / 107D
|
$2936.97 | $383.08 | (545.64) | 9359 | - | 27 / 383¹⁄₁₄ |
4.58 / 107D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-3014:54:29 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-05-29 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 27 / 751¹⁄₂₈ 4.10 / 106D
|
$2895.55 | $750.72 | (654.57) | 675 | - | 27 / 751¹⁄₂₈ |
4.10 / 106D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2912:48:54 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 11 / 255¹⁄₂₄ 4.87 / 277D
|
$3029.15 | $254.89 | (450.27) | 3742 | - | 11 / 255¹⁄₂₄ |
4.87 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2821:52:21 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 5 / 193¹⁄₃₆ 4.72 / 277D
|
$1500.03 | $192.51 | (231.81) | 2355 | - | 5 / 193¹⁄₃₆ |
4.72 / 277D |