Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
429 | 2026-06-1021:54:36 | 6.22 | GOLDm# / M5 | 2026-03-022026-03-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 10CriadorHelio01 62 / 466¹⁄₈ 2.36 / 6D
|
$374.17 | $465.63 | (385.40) | 1800 | - | 62 / 466¹⁄₈ |
2.36 / 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
429 | 2026-06-1011:16:48 | 6.22 | GOLDm# / M5 | 2026-03-022026-03-03 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 10CriadorHelio01 262 / 163¹⁄₁ 4.05 / 2D
|
$523.35 | $163.20 | (220.97) | 1370 | - | 262 / 163¹⁄₁ |
4.05 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
467 | 2026-05-2209:17:29 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-02-022026-03-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.92 / 32D
|
($2254.93) | $7014.98 | (10290.41) | 40 | - | - |
1.92 / 32D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
471 | 2026-05-2514:47:44 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-03-162026-03-31 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 12 / 17¹⁄₂ 2.53 / 12D
|
$144.37 | $17.22 | (25.17) | 23 | - | 12 / 17¹⁄₂ |
2.53 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
471 | 2026-05-2511:30:00 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-02-162026-02-27 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 41 / 87¹⁄₃ 4.70 / 10D
|
$408.30 | $87.24 | (101.15) | 23 | - | 41 / 87¹⁄₃ |
4.70 / 10D |