Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
691 | 2026-08-1311:50:53 | 6.31.02 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-02-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 836 / 7136¹⁄₉ 3.97 / 41D
|
$34270.09 | $7136.48 | (15481.50) | 2304 | - | 836 / 7136¹⁄₉ |
3.97 / 41D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
691 | 2026-08-1311:31:09 | 6.31.02 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 771 / 3845¹⁄₅ 4.05 / 21D
|
$16194.88 | $3845.36 | (9859.41) | 896 | - | 771 / 3845¹⁄₅ |
4.05 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
691 | 2026-08-1311:27:21 | 6.31.02 | GOLDm# / M5 | 2026-01-202026-01-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 386 / 457¹⁄₂ 2.97 / 1D
|
$385.77 | $457.21 | (1993.09) | 896 | - | 386 / 457¹⁄₂ |
2.97 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
691 | 2026-08-1311:00:46 | 6.31.02 | GOLDm# / M5 | 2026-01-202026-01-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 2.01 / 1D
|
($3277.77) | $3565.84 | (4558.81) | 10615 | - | - |
2.01 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
691 | 2026-08-1310:45:28 | 6.31.02 | GOLDm# / M5 | 2026-01-202026-01-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.71 / 1D
|
($20430.58) | $20464.93 | (30326.02) | 14400 | - | - |
1.71 / 1D |