Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
687 | 2026-08-1014:35:34 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-08-07 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 225 / 4561¹⁄₂₁ 4.10 / 156D
|
$35114.57 | $4560.88 | (10582.40) | 16 | - | 225 / 4561¹⁄₂₁ |
4.10 / 156D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1111:34:00 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 790 / 3211¹⁄₅ 4.11 / 21D
|
$16588.32 | $3211.00 | (7160.27) | 2310 | - | 790 / 3211¹⁄₅ |
4.11 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1111:27:04 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 1086 / 8052¹⁄₈ 3.68 / 21D
|
$22812.85 | $8052.09 | (21164.34) | 886 | - | 1086 / 8052¹⁄₈ |
3.68 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1111:06:16 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 2542 / 29504¹⁄₁₂ 3.07 / 21D
|
$53390.61 | $29503.88 | (38511.22) | 10 | - | 2542 / 29504¹⁄₁₂ |
3.07 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
688 | 2026-08-1111:02:11 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-01-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 436 / 3562¹⁄₉ 2.93 / 10D
|
$4359.23 | $3562.09 | (7867.54) | 10 | - | 436 / 3562¹⁄₉ |
2.93 / 10D |