Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
684 | 2026-08-0411:06:45 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 43¹⁄₂₂ 4.87 / 146D
|
$294.94 | $42.81 | (59.39) | 252 | - | 2 / 43¹⁄₂₂ |
4.87 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
684 | 2026-08-0410:42:08 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 43¹⁄₂₃ 4.87 / 146D
|
$283.05 | $42.81 | (59.39) | 1653 | - | 2 / 43¹⁄₂₃ |
4.87 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
684 | 2026-08-0410:26:14 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 43¹⁄₂₄ 4.87 / 146D
|
$268.86 | $42.82 | (59.39) | 11 | - | 2 / 43¹⁄₂₄ |
4.87 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
684 | 2026-08-0409:23:40 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 3 / 71¹⁄₂₂ 4.85 / 146D
|
$486.34 | $70.93 | (102.06) | 375 | - | 3 / 71¹⁄₂₂ |
4.85 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
684 | 2026-08-0409:19:50 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 50¹⁄₂₆ 4.90 / 146D
|
$289.24 | $50.06 | (84.39) | 147 | - | 2 / 50¹⁄₂₆ |
4.90 / 146D |