Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
683 | 2026-07-3011:31:12 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 6 / 221¹⁄₄₀ 4.25 / 146D
|
$813.11 | $220.93 | (479.00) | 91 | - | 6 / 221¹⁄₄₀ |
4.25 / 146D | ||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3011:20:15 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-01-28 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 2.02 / 19D
|
($19877.48) | $19877.48 | (19860.58) | 91 | - | - |
2.02 / 19D |