Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
678 | 2026-07-2912:59:57 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 3 / 65¹⁄₂₄ 4.81 / 146D
|
$409.85 | $64.92 | (78.93) | 45 | - | 3 / 65¹⁄₂₄ |
4.81 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
680 | 2026-07-3113:47:43 | 6.30.03 | USDCHFm# / M1 | 2026-02-022026-03-31 | Normal OtimizaçãoUSDCHFm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 7 / 69¹⁄₁₁ 4.83 / 42D
|
$280.34 | $69.03 | (99.22) | 724 | - | 7 / 69¹⁄₁₁ |
4.83 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
680 | 2026-07-3017:32:43 | 6.30.03 | USDCHFm# / M1 | 2026-02-022026-03-31 | Normal OtimizaçãoUSDCHFm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 13 / 122¹⁄₁₀ 4.78 / 42D
|
$527.23 | $121.54 | (144.29) | 7059 | - | 13 / 122¹⁄₁₀ |
4.78 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
682 | 2026-07-3010:18:43 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 9 / 345¹⁄₃₇ 4.90 / 146D
|
$1385.42 | $345.47 | (503.17) | 182 | - | 9 / 345¹⁄₃₇ |
4.90 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
682 | 2026-07-3009:55:54 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 10 / 417¹⁄₄₁ 4.47 / 146D
|
$1520.89 | $417.25 | (673.49) | 91 | - | 10 / 417¹⁄₄₁ |
4.47 / 146D |