Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
672 | 2026-07-2408:39:23 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 272 / 1570¹⁄₆ 4.18 / 39D
|
$10590.00 | $1570.48 | (6063.26) | 20736 | - | 272 / 1570¹⁄₆ |
4.18 / 39D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2408:28:02 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 939 / 8627¹⁄₁₀ 4.09 / 39D
|
$36604.10 | $8626.59 | (18719.17) | 36 | - | 939 / 8627¹⁄₁₀ |
4.09 / 39D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2323:05:08 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 919 / 8627¹⁄₁₀ 4.09 / 38D
|
$34907.25 | $8626.59 | (18719.17) | 251 | - | 919 / 8627¹⁄₁₀ |
4.09 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2322:44:52 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1350 / 11309¹⁄₉ 3.98 / 38D
|
$51317.68 | $11309.24 | (21342.58) | 199 | - | 1350 / 11309¹⁄₉ |
3.98 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
674 | 2026-07-2918:07:34 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-052026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4 10 / 130¹⁄₁₃ 4.91 / 145D
|
$1501.57 | $130.04 | (226.17) | 30 | - | 10 / 130¹⁄₁₃ |
4.91 / 145D |