Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
672 | 2026-07-2518:15:40 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-022026-06-02 | Forward OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 260 / 86³⁄₁ 4.35 / 1D
|
$260.44 | $85.50 | (276.33) | 17 | - | 260 / 86³⁄₁ |
4.35 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2518:15:29 | 6.30.03 | GOLDm# / M5 | 2026-06-012026-06-01 | Backward OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 259 / 66³⁄₁ 4.42 / 1D
|
$259.23 | $65.75 | (290.77) | 17 | - | 259 / 66³⁄₁ |
4.42 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2413:04:43 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 846 / 4524¹⁄₆ 4.63 / 35D
|
$29625.82 | $4523.66 | (18386.50) | 2916 | - | 846 / 4524¹⁄₆ |
4.63 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2412:00:28 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 214 / 1461¹⁄₇ 4.24 / 35D
|
$7495.00 | $1461.00 | (5263.75) | 672 | - | 214 / 1461¹⁄₇ |
4.24 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
672 | 2026-07-2409:59:42 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 209 / 1461¹⁄₇ 4.24 / 35D
|
$7327.52 | $1461.00 | (5263.75) | 784 | - | 209 / 1461¹⁄₇ |
4.24 / 35D |