Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
670 | 2026-07-2122:05:39 | 6.29.02 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-01-27 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS - 1.60 / 17D
|
($1018.44) | $1047.82 | (1105.18) | 64 | - | - |
1.60 / 17D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2321:00:42 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 1142 / 7736¹⁄₇ 4.14 / 35D
|
$39957.66 | $7736.41 | (15480.33) | 121 | - | 1142 / 7736¹⁄₇ |
4.14 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2320:39:54 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 1142 / 7736¹⁄₇ 4.14 / 35D
|
$39957.66 | $7736.41 | (15480.33) | 3 | - | 1142 / 7736¹⁄₇ |
4.14 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2320:18:05 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1067 / 7269¹⁄₇ 4.14 / 38D
|
$40546.07 | $7269.06 | (22837.76) | 8800 | - | 1067 / 7269¹⁄₇ |
4.14 / 38D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
671 | 2026-07-2320:02:48 | 6.30.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 893 / 8636¹⁄₁₀ 4.09 / 38D
|
$33935.55 | $8635.78 | (15004.33) | 752 | - | 893 / 8636¹⁄₁₀ |
4.09 / 38D |