Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▲ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
668 | 2026-07-2218:42:23 | 6.29.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 1619 / 16674¹⁄₁₁ 4.05 / 35D
|
$56653.98 | $16673.54 | (37507.16) | 128 | - | 1619 / 16674¹⁄₁₁ |
4.05 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
668 | 2026-07-2217:13:56 | 6.29.02 | GOLDm# / M1 | 2026-06-012026-07-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 297 / 1414¹⁄₅ 3.82 / 35D
|
$10399.99 | $1414.18 | (3341.97) | 7290 | - | 297 / 1414¹⁄₅ |
3.82 / 35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
669 | 2026-07-2122:20:23 | 6.29.02 | EURCHFm# / M15 | 2026-01-052026-07-20 | Normal OtimizaçãoEURCHFm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 2 / 235¹⁄₁₀₁ 3.76 / 141D
|
$328.38 | $234.54 | (297.90) | 5399 | - | 2 / 235¹⁄₁₀₁ |
3.76 / 141D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
670 | 2026-07-2920:51:12 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2025-12-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 4 / 229¹⁄₅₅ 4.46 / 153D
|
$642.38 | $228.83 | (265.27) | 63 | - | 4 / 229¹⁄₅₅ |
4.46 / 153D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
670 | 2026-07-2122:09:38 | 6.29.02 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-07-20 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.29ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorAlexS 4 / 77¹⁄₂₂ 4.91 / 141D
|
$514.32 | $76.80 | (91.67) | 14 | - | 4 / 77¹⁄₂₂ |
4.91 / 141D |