Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▲ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
689 | 2026-08-1118:46:25 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2025-08-012025-11-11 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.80 / 73D
|
($19923.24) | $64600.48 | (86358.16) | 63 | - | - |
1.80 / 73D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1119:37:58 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2025-08-012025-11-11 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.83 / 73D
|
($19953.19) | $64319.99 | (90039.64) | 28 | - | - |
1.83 / 73D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1210:11:38 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2025-08-012025-10-17 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.76 / 56D
|
($34603.80) | $91328.45 | (116353.51) | 24 | - | - |
1.76 / 56D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1211:08:39 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-05-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.90 / 86D
|
($19185.17) | $155647.07 | (370306.49) | 24 | - | - |
1.90 / 86D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
689 | 2026-08-1212:01:34 | 6.31.01 | GOLDm# / M1 | 2026-02-202026-02-20 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.70 / 1D
|
($22253.26) | $22944.43 | (42714.81) | 1 | - | - |
1.70 / 1D |