Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▲ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
686 | 2026-08-0510:22:00 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 315 / 5570¹⁄₁₈ 4.07 / 151D
|
$47528.14 | $5570.14 | (14610.33) | 570 | - | 315 / 5570¹⁄₁₈ |
4.07 / 151D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
685 | 2026-08-0514:20:13 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 43¹⁄₂₀ 4.90 / 151D
|
$335.03 | $42.81 | (59.39) | 3630 | - | 2 / 43¹⁄₂₀ |
4.90 / 151D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
685 | 2026-08-0515:53:00 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 43¹⁄₂₀ 4.90 / 151D
|
$335.03 | $42.81 | (59.39) | 128 | - | 2 / 43¹⁄₂₀ |
4.90 / 151D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
686 | 2026-08-0517:01:14 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 315 / 5570¹⁄₁₈ 4.07 / 151D
|
$47528.14 | $5570.14 | (14610.33) | 780 | - | 315 / 5570¹⁄₁₈ |
4.07 / 151D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
686 | 2026-08-0617:07:43 | 6.30.03 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 315 / 5570¹⁄₁₈ 4.07 / 151D
|
$47528.14 | $5570.14 | (14610.33) | 220 | - | 315 / 5570¹⁄₁₈ |
4.07 / 151D |