Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
471 | 2026-05-2514:47:44 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-03-162026-03-31 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 12 / 17¹⁄₂ 2.53 / 12D
|
$144.37 | $17.22 | (25.17) | 23 | - | 12 / 17¹⁄₂ |
2.53 / 12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2512:24:05 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 6 / 209¹⁄₃₅ 4.69 / 277D
|
$1688.19 | $209.18 | (259.59) | 1840 | - | 6 / 209¹⁄₃₅ |
4.69 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
551 | 2026-05-2511:58:36 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 13 / 238¹⁄₁₈ 2.99 / 16D
|
$213.37 | $237.87 | (446.34) | 391 | - | 13 / 238¹⁄₁₈ |
2.99 / 16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
471 | 2026-05-2511:30:00 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-02-162026-02-27 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 41 / 87¹⁄₃ 4.70 / 10D
|
$408.30 | $87.24 | (101.15) | 23 | - | 41 / 87¹⁄₃ |
4.70 / 10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
471 | 2026-05-2510:34:54 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-01-152026-01-30 | Consolidado Otimização B/F ConsolidadoGOLDm# 6.20Criador[CS26] 16 / 23¹⁄₂ 4.31 / 12D
|
$194.10 | $22.79 | (54.22) | 23 | - | 16 / 23¹⁄₂ |
4.31 / 12D |