Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
555 | 2026-05-2809:52:18 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 248 / 1307¹⁄₆ 4.07 / 21D
|
$5215.34 | $1306.88 | (2323.04) | 87 | - | 248 / 1307¹⁄₆ |
4.07 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
555 | 2026-05-2720:36:19 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-01-30 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 248 / 1307¹⁄₆ 4.07 / 21D
|
$5215.34 | $1306.88 | (2323.04) | 3589 | - | 248 / 1307¹⁄₆ |
4.07 / 21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2714:53:48 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-022026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 5 / 223¹⁄₅₀ 4.56 / 276D
|
$1243.79 | $223.35 | (418.78) | 490 | - | 5 / 223¹⁄₅₀ |
4.56 / 276D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
541 | 2026-05-2622:05:18 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 121 / 5757¹⁄₄₈ 3.52 / 96D
|
$11597.24 | $5756.81 | (17181.13) | 47 | - | 121 / 5757¹⁄₄₈ |
3.52 / 96D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
541 | 2026-05-2621:54:27 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 121 / 5747¹⁄₄₈ 3.52 / 96D
|
$11601.47 | $5747.16 | (17152.19) | 128 | - | 121 / 5747¹⁄₄₈ |
3.52 / 96D |