Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
674 | 2026-07-2913:35:00 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-052026-07-23 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 5 / 65¹⁄₁₃ 4.84 / 144D
|
$746.56 | $65.03 | (83.39) | 28 | - | 5 / 65¹⁄₁₃ |
4.84 / 144D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
678 | 2026-07-2912:59:57 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 3 / 65¹⁄₂₄ 4.81 / 146D
|
$409.85 | $64.92 | (78.93) | 45 | - | 3 / 65¹⁄₂₄ |
4.81 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
675 | 2026-07-2910:15:32 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 3 / 75¹⁄₂₆ 4.78 / 146D
|
$426.59 | $74.81 | (94.95) | 21 | - | 3 / 75¹⁄₂₆ |
4.78 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
675 | 2026-07-2909:42:32 | 6.30.03 | EURUSDm# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 4 / 52¹⁄₁₄ 4.85 / 146D
|
$571.16 | $52.09 | (69.11) | 81 | - | 4 / 52¹⁄₁₄ |
4.85 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2816:18:20 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-07-202026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 3 / 18¹⁄₇ 3.41 / 5D
|
$13.33 | $17.76 | (53.97) | 3362 | - | 3 / 18¹⁄₇ |
3.41 / 5D |