Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
559 | 2026-06-0103:41:16 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 875 / 2904¹⁄₄ 4.05 / 11D
|
$9628.59 | $2904.45 | (9328.47) | 80 | - | 875 / 2904¹⁄₄ |
4.05 / 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0103:29:40 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 873 / 2904¹⁄₄ 4.04 / 11D
|
$9605.79 | $2904.45 | (9328.47) | 176 | - | 873 / 2904¹⁄₄ |
4.04 / 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0103:03:43 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 889 / 3783¹⁄₅ 3.66 / 11D
|
$9774.28 | $3782.64 | (12522.20) | 108 | - | 889 / 3783¹⁄₅ |
3.66 / 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0102:55:05 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 860 / 3783¹⁄₅ 3.61 / 11D
|
$9456.11 | $3782.64 | (12522.20) | 95 | - | 860 / 3783¹⁄₅ |
3.61 / 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
559 | 2026-06-0102:27:09 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-08 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 243 / 520¹⁄₃ 3.91 / 6D
|
$1457.50 | $519.92 | (1929.45) | 162 | - | 243 / 520¹⁄₃ |
3.91 / 6D |