Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
680 | 2026-07-3113:47:43 | 6.30.03 | USDCHFm# / M1 | 2026-02-022026-03-31 | Normal OtimizaçãoUSDCHFm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 7 / 69¹⁄₁₁ 4.83 / 42D
|
$280.34 | $69.03 | (99.22) | 724 | - | 7 / 69¹⁄₁₁ |
4.83 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3018:09:50 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 8 / 241¹⁄₃₂ 4.70 / 146D
|
$1124.04 | $240.87 | (476.34) | 315 | - | 8 / 241¹⁄₃₂ |
4.70 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3017:51:07 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 3 / 89¹⁄₃₀ 4.31 / 146D
|
$447.64 | $89.16 | (183.84) | 96 | - | 3 / 89¹⁄₃₀ |
4.31 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
680 | 2026-07-3017:32:43 | 6.30.03 | USDCHFm# / M1 | 2026-02-022026-03-31 | Normal OtimizaçãoUSDCHFm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 13 / 122¹⁄₁₀ 4.78 / 42D
|
$527.23 | $121.54 | (144.29) | 7059 | - | 13 / 122¹⁄₁₀ |
4.78 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
683 | 2026-07-3017:21:48 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 78¹⁄₃₆ 4.30 / 146D
|
$322.34 | $78.37 | (222.49) | 861 | - | 2 / 78¹⁄₃₆ |
4.30 / 146D |