Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
558 | 2026-05-2915:25:45 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-02-232026-02-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 1032 / 288³⁄₁ 4.12 / 1D
|
$1032.05 | $287.91 | (1255.58) | 1025 | - | 1032 / 288³⁄₁ |
4.12 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
558 | 2026-05-2914:57:56 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-02-232026-02-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 2490 / 2689¹⁄₂ 2.74 / 1D
|
$2490.05 | $2689.34 | (6581.16) | 41 | - | 2490 / 2689¹⁄₂ |
2.74 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2912:48:54 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 11 / 255¹⁄₂₄ 4.87 / 277D
|
$3029.15 | $254.89 | (450.27) | 3742 | - | 11 / 255¹⁄₂₄ |
4.87 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-05-2821:52:21 | 6.20 | GOLDm# / M5 | 2025-05-012026-05-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6CriadorJoao_B_2Reais 5 / 193¹⁄₃₆ 4.72 / 277D
|
$1500.03 | $192.51 | (231.81) | 2355 | - | 5 / 193¹⁄₃₆ |
4.72 / 277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
557 | 2026-05-2820:59:36 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-01-022026-05-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 44 / 2059¹⁄₄₇ 3.45 / 96D
|
$4237.22 | $2058.57 | (3185.37) | 251 | - | 44 / 2059¹⁄₄₇ |
3.45 / 96D |