Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
562 | 2026-06-0300:25:56 | 6.21 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-04 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.21ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] - 1.60 / 2D
|
($1662.58) | $2548.27 | (5019.09) | 324 | - | - |
1.60 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
498 | 2026-06-0221:09:48 | 6.21 | GOLDm# / M5 | 2026-01-022026-06-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.21ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 27 / 383¹⁄₁₄ 4.58 / 107D
|
$2936.97 | $383.08 | (545.64) | 9359 | - | 27 / 383¹⁄₁₄ |
4.58 / 107D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
561 | 2026-06-0219:10:11 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-012026-05-19 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 896 / 6539¹⁄₈ 3.19 / 13D
|
$11650.58 | $6539.13 | (16892.00) | 336 | - | 896 / 6539¹⁄₈ |
3.19 / 13D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
561 | 2026-06-0218:55:57 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-072026-05-11 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 - 1.59 / 3D
|
($1789.05) | $4598.80 | (6973.42) | 54 | - | - |
1.59 / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
561 | 2026-06-0218:48:13 | 6.20 | GOLDm# / M1 | 2026-05-072026-05-11 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 12 - 1.59 / 3D
|
($1789.05) | $4598.80 | (6973.42) | 17 | - | - |
1.59 / 3D |