Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
684 | 2026-08-0319:22:34 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 50¹⁄₂₆ 4.90 / 146D
|
$289.24 | $50.06 | (84.39) | 720 | - | 2 / 50¹⁄₂₆ |
4.90 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
684 | 2026-08-0318:34:08 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 50¹⁄₂₆ 4.90 / 146D
|
$289.24 | $50.06 | (84.39) | 660 | - | 2 / 50¹⁄₂₆ |
4.90 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
684 | 2026-08-0318:05:12 | 6.30.03 | EURUSDm# / M5 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 2 / 54¹⁄₂₉ 4.88 / 146D
|
$278.79 | $53.77 | (90.18) | 1089 | - | 2 / 54¹⁄₂₉ |
4.88 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
678 | 2026-08-0315:00:37 | 6.30.03 | EURUSDm# / M1 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSDm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 5Criador[CS26] 4 / 52¹⁄₁₅ 4.94 / 146D
|
$536.75 | $52.41 | (61.05) | 8 | - | 4 / 52¹⁄₁₅ |
4.94 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
680 | 2026-07-3113:47:43 | 6.30.03 | USDCHFm# / M1 | 2026-02-022026-03-31 | Normal OtimizaçãoUSDCHFm# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 16 7 / 69¹⁄₁₁ 4.83 / 42D
|
$280.34 | $69.03 | (99.22) | 724 | - | 7 / 69¹⁄₁₁ |
4.83 / 42D |