Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup ▼ | Otimização | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
677 | 2026-07-2813:57:40 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₃ 4.69 / 146D
|
$1467.90 | $130.04 | (226.99) | 189 | - | 10 / 130¹⁄₁₃ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2813:20:33 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1460.23 | $130.04 | (226.99) | 289 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2812:59:58 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 7 / 124¹⁄₁₈ 4.67 / 146D
|
$1046.20 | $124.41 | (234.99) | 195 | - | 7 / 124¹⁄₁₈ |
4.67 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2811:13:09 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1460.23 | $130.04 | (226.99) | 513 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
677 | 2026-07-2810:43:23 | 6.30.03 | EURUSD# / M15 | 2026-01-022026-07-24 | Normal OtimizaçãoEURUSD# 6.30ServidorXMGlobal-MT5 6 10 / 130¹⁄₁₄ 4.69 / 146D
|
$1460.23 | $130.04 | (226.99) | 32 | - | 10 / 130¹⁄₁₄ |
4.69 / 146D |