PM2 HD1 PARC (00:30-02:30) #769 derivado => entradaHedgeAtivo2=0 | entradaHedgeCongelaOriginal2=vazio | entradaHedgeFatorReferencia=vazio | entradaHed
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: entradaHedgeFatorReferencia oficial=0 backtest=; horaDiaMantem oficial=120 backtest=1200; precoMedioDistMinRecuoHedge oficial=0 backtest=; precoMedioDistMinRecuoHedge2 oficial=0 backtest=; precoMedioDistancia2 oficial=0.4 backtest=0; precoMedioDistanciaMinima2 oficial=0 backtest=-1; precoMedioIncremento2 oficial=0.15 backtest=0; precoMedioReferencia oficial=0 backtest=15; precoMedioReferencia2 oficial=0 backtest=13; saidaParcialLucroPrejuLadoPesado oficial=0.2 backtest=0; saidaParcialLucroPrejuMesmoLado oficial=0 backtest=0.2; saidaParcialNegociar oficial=33 backtest=35; saidaParcialVolumeIncremento oficial=0 backtest=
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $20000.00 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 0.00% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 0.00% |
| Capital Líquido Mínimo | $20000.00 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 0.00% |
| DrawDown Máximo Aberto | $0.00 |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 0.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 0.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | $0.00 |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Máximo de Contratos | 0.00 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 0.00 |
| Máximo de Volume Diferencial | 0.00 |
| Máximo de Margem Usada | $0.00 |
| Máximo de Saldo Exigido | $0.00 |
| Máximo de Hedges Abertos | 0.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 0.00 |
| Média de Inversões de Mão | 0.00 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 0.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $0.00 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 0.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $0.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | $0.00 |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 0.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | $0.00 |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 0.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 0.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 297862.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $20000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |