PM2 TP
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: ativoSetup oficial=EURUSD# backtest=EURUSD; delayMinutosCAL oficial=10 backtest=100; deslocarMinutosCAL oficial=330 backtest=100; fecharSinalBloqueio oficial=1 backtest=0; indicadorTipo03 oficial=1 backtest=0; stopGainAtivo oficial=1 backtest=0; stopGainDistancia oficial=36 backtest=; stopGainFicaPerto oficial=1 backtest=; stopGainMedida oficial=2 backtest=; stopLossMovelAtivo oficial=1 backtest=0; stopLossMovelDisparo oficial=65 backtest=; stopLossMovelDistancia oficial=25 backtest=; stressOpAtivo oficial=0 backtest=1; stressOpIndicadorFlow oficial= backtest=13; stressOpPesoCaixa oficial= backtest=0; stressOpPesoIndicador oficial= backtest=1; stressOpPesoTempo oficial= backtest=0; stressOpPesoVelocidade oficial= backtest=0; stressOpPesoVolume oficial= backtest=0; stressOpRiscoSaldo oficial= backtest=0; stressOpTempoSemAlivio oficial= backtest=0
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $3000.00 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 0.00% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 0.00% |
| Capital Líquido Mínimo | $2998.56 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $1.44 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $8.98 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 0.30% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($1.48) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 0.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 2.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | $0.00 |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Máximo de Contratos | 0.02 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 0.02 |
| Máximo de Volume Diferencial | 0.02 |
| Máximo de Margem Usada | $2.29 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($3.76) |
| Máximo de Hedges Abertos | 0.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 0.00 |
| Média de Inversões de Mão | 0.00 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 1.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $8.82 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 2.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $8.82 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | $0.00 |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 0.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | $0.00 |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 0.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 0.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 97271.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $3000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |