CM[2] PM3 HD1 PARC (00:30-01:30) #691 derivado => derivaOpCrescimentoPerdaMinimo=25 | derivaOpPerdaAbertaMinima=150 | derivaOpPerdaDesativacaoMaxima=5
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: stressOpGrupoContexto10 oficial=2 backtest=0; stressOpGrupoIntencao10 oficial=30 backtest=0
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $2000.00 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 8.27% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 8.27% |
| Capital Líquido Mínimo | $1550.16 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $449.84 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $484.19 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 23.80% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($575.16) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 225.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 363.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | ($114.66) |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Média Perda na Negociação | ($1.39) |
| Máximo de Contratos | 868.60 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 320.40 |
| Máximo de Volume Diferencial | 303.20 |
| Máximo de Margem Usada | $1503.07 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($2078.23) |
| Máximo de Hedges Abertos | 97.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 0.00 |
| Média de Inversões de Mão | 2.78 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 12.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $152.00 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 1.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $3.41 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | ($170.20) |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 2.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | ($49.05) |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 11.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 2.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 342563.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $2000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |