CM[2] PM2 HD1 PARC (00:30-01:30) #654 otimizado => stressOpGrupoLimite5=30 | stressOpGrupoLimiteMaximo5=11 | saidaParcialSobra=1
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: stressOpGrupoAlvo oficial=47 backtest=41; stressOpGrupoAlvo8 oficial=80 backtest=7; stressOpGrupoLimite oficial=2.2 backtest=3; stressOpGrupoLimiteMaximo oficial=3 backtest=4; stressOpGrupoLimiteMaximo5 oficial=11 backtest=60
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $19993.49 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $6.51 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 0.80% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 0.80% |
| Capital Líquido Mínimo | $18630.38 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $1369.62 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $1402.33 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 7.00% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($2310.31) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 387.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 347.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | ($142.62) |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Média Perda na Negociação | ($2.26) |
| Máximo de Contratos | 1160.20 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 728.60 |
| Máximo de Volume Diferencial | 718.00 |
| Máximo de Margem Usada | $3437.49 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($5727.06) |
| Máximo de Hedges Abertos | 308.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 0.00 |
| Média de Inversões de Mão | 1.98 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 11.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $436.48 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 8.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $2.80 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | ($161.96) |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 3.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | ($43.08) |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 5.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 1.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 355206.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $20000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |