CM[2] PM2 HD1 PARC #604 otimizado => stressOpVolumeAlvo=6 | stressOpPesoVolume=0.8 | stressOpRiscoSaldo=20 | stressOpGrupoLimite=2.2 | stressOpGrupoLi
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: stressOpGrupoAlvo oficial=47 backtest=101; stressOpGrupoAlvo2 oficial=1 backtest=111; stressOpGrupoAlvo3 oficial=2 backtest=121; stressOpGrupoAlvo4 oficial=31 backtest=131; stressOpGrupoAlvo5 oficial=17 backtest=141; stressOpGrupoAlvo6 oficial=0 backtest=151; stressOpGrupoAlvo7 oficial=0 backtest=161; stressOpGrupoAlvo8 oficial=0 backtest=171; stressOpGrupoIntencao oficial=10 backtest=30; stressOpGrupoIntencao2 oficial=1 backtest=30; stressOpGrupoIntencao3 oficial=1 backtest=30; stressOpGrupoIntencao4 oficial=1 backtest=30; stressOpGrupoIntencao5 oficial=10 backtest=30; stressOpGrupoIntencao6 oficial=1 backtest=30; stressOpGrupoIntencao7 oficial=1 backtest=30; stressOpGrupoIntencao8 oficial=1 backtest=30; stressOpGrupoLimite oficial=2.2 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite2 oficial=0 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite3 oficial=1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite4 oficial=0.8 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite5 oficial=0 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite6 oficial=1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite7 oficial=1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimite8 oficial=1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo oficial=3 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo2 oficial=-1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo3 oficial=-1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo4 oficial=-1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo5 oficial=-1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo6 oficial=-1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo7 oficial=-1 backtest=0.1; stressOpGrupoLimiteMaximo8 oficial=-1 backtest=0.1
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $108.24 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $1891.76 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 98.69% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 98.69% |
| Capital Líquido Mínimo | $108.24 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $1891.76 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $4784.14 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 97.79% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($8456.86) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 175.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 111.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | ($2696.00) |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Média Perda na Negociação | ($29.90) |
| Máximo de Contratos | 4640.70 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 865.10 |
| Máximo de Volume Diferencial | 636.50 |
| Máximo de Margem Usada | $3870.76 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($11765.35) |
| Máximo de Hedges Abertos | 19.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 6.00 |
| Média de Inversões de Mão | 4.42 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 23.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $976.26 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 4.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $2.62 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | ($2912.30) |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 3.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | ($20.69) |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 6.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 2.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 273816.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $2000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |