CM[2] PM2 HD1 PARC
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: stressOpBalanceadorAumentoAlivio oficial=0.75 backtest=0; stressOpBalanceadorReducaoAgressor oficial=0.8 backtest=0.6; stressOpGrupoLimite oficial=1.5 backtest=2; stressOpGrupoLimite2 oficial=0 backtest=0.8; stressOpGrupoLimite3 oficial=1 backtest=0; stressOpGrupoLimite4 oficial=0.5 backtest=1; stressOpGrupoLimite5 oficial=0.5 backtest=0.2
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $1879.75 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $120.25 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 8.31% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 8.31% |
| Capital Líquido Mínimo | $1843.21 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $156.79 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $158.21 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 7.90% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($141.13) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 298.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 412.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | ($24.19) |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Média Perda na Negociação | ($1.58) |
| Máximo de Contratos | 137.10 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 2.00 |
| Máximo de Volume Diferencial | 1.60 |
| Máximo de Margem Usada | $18.98 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($152.37) |
| Máximo de Hedges Abertos | 96.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 3.00 |
| Média de Inversões de Mão | 2.24 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 13.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $14.41 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 37.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $14.41 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | ($77.79) |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 13.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | ($77.79) |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 13.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 1.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 665021.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $2000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |