PM2 TP
| ID | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | FL | FR | Sharpe | Neg. | PM | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙ▼Lucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Passada PassadaEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4 - 1.43 / 118D
|
($194.15) | $212.40 | (256.78) | 0.1072 | -0.9141 | -5.0000 | 91 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.43 / 118D | ||||||||||
| 88 | Passada PassadaEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4 - 1.46 / 118D
|
($196.12) | $215.02 | (256.78) | 0.1220 | -0.9121 | -5.0000 | 87 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.46 / 118D | ||||||||||
| 89 | Passada PassadaEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4 - 1.49 / 118D
|
($191.09) | $209.25 | (251.01) | 0.1209 | -0.9132 | -5.0000 | 83 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.49 / 118D | ||||||||||
| 90 | Passada PassadaEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4 - 1.52 / 118D
|
($191.04) | $202.23 | (246.98) | 0.1809 | -0.9447 | -5.0000 | 171 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.52 / 118D | ||||||||||
| 91 | Passada PassadaEURUSDm# 6.24ServidorXMGlobal-MT5 4 - 1.52 / 118D
|
($193.87) | $208.51 | (250.45) | 0.1871 | -0.9298 | -5.0000 | 164 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.52 / 118D |