SPRD[1] PM2 SL TP (00:15-02:15)
| ID | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | FL | FR | Sharpe | Neg. | PM | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙ▼Lucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Passada PassadaGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 6 17 / 312¹⁄₁₉ 2.44 / 7D
|
$120.79 | $311.97 | (445.09) | 1.3995 | 0.3872 | 1.8953 | 413 | 5 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | 17 / 312¹⁄₁₉ |
2.44 / 7D | ||||||||||
| 80 | Passada PassadaGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 6 16 / 310¹⁄₂₀ 2.33 / 7D
|
$108.84 | $309.68 | (441.78) | 1.3651 | 0.3515 | 1.6982 | 396 | 5 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | 16 / 310¹⁄₂₀ |
2.33 / 7D | ||||||||||
| 78 | Passada PassadaGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 6 15 / 312¹⁄₂₂ 2.31 / 7D
|
$103.70 | $311.68 | (445.11) | 1.3347 | 0.3327 | 1.5337 | 413 | 5 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | 15 / 312¹⁄₂₂ |
2.31 / 7D | ||||||||||
| 74 | Passada PassadaGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 6 15 / 331¹⁄₂₃ 2.45 / 7D
|
$103.25 | $331.21 | (465.55) | 1.4603 | 0.3117 | 1.8802 | 421 | 5 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | 15 / 331¹⁄₂₃ |
2.45 / 7D | ||||||||||
| 73 | Passada PassadaGOLDm# 6.22ServidorXMGlobal-MT5 6 15 / 332¹⁄₂₃ 2.43 / 7D
|
$103.38 | $331.90 | (466.44) | 1.4584 | 0.3115 | 1.8860 | 428 | 5 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | 15 / 332¹⁄₂₃ |
2.43 / 7D |